|
1 2 3 4
|
|
|
|
|
Производственное оборудование
| Название станка | Марка и модель | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
| Сверлильно-фрезерный станок | Не указано | 4 | Приемлемое |
| Ультразвуковой станок | 2020AB | 2 | Приемлемое |
| Машина для литья под давлением | SA1200 | 9 | Приемлемое |
| Шлифовальный станок | Не указано | 4 | Приемлемое |
| Станок для резки проволокой | Не указано | 2 | Приемлемое |
| Электроэрозионный станок | MP-50 | 4 | Приемлемое |
| Автоматический токарный станок | Не указано | 4 | Приемлемое |
| Сверлильный станок | XH | 4 | Приемлемое |
| Накатной станок | Не указано | 1 | Приемлемое |
| Сушильная машина | Zhiyi | 8 | Приемлемое |
| Инструментальный токарный станок | YB-25 | 2 | Приемлемое |
| Малый фрезерный станок | Не указано | 1 | Приемлемое |
| Станок с ЧПУ | DTY-850 | 2 | Приемлемое |
Субподрядчики
| Название станка | Марка и модель | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
| Прибор для испытания вторичных элементов | KD | 1 | Приемлемое |
| Твердомер | Luoshi | 1 | Приемлемое |
| Высотомер | 600+ | 1 | Приемлемое |
| Аналитические весы | PTT | 1 | Приемлемое |
| Штангенциркуль | Lingtian | 20 | Приемлемое |
Используя собственные производственные мощности, мы предлагаем комплексные решения OEM/ODM.
![]()
Мы специализируемся на изготовлении точных форм и индивидуальном производстве редукторов, роликов, шкивов, валов, пластмассовых деталей и многого другого, приспособленных к вашим требованиям.
![]()
Контактное лицо: Ms. Elin Chen
Телефон: +86 13926975636