|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Принтер для идентификационных карт Datacard SD460 и запасные части | Номер модели: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Бренд: | Карта данных | Технология печати: | Прямая сублимация красителя на карту/тепловая передача смолы |
| Возможности подключения: | Двунаправленный высокоскоростной USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (со индикатором активности) | Гарантия: | 3 месяца |
| Состояние: | Новый / отремонтирован | ||
| Выделить: | Принтер для карт данных,ПВХ принтер карт,Принтер с высокой производительностью |
||
Принтер для карт из ПВХ с ламинатором SD460 ID
Поставки
| Описание | Номер части |
| Уборка мазка 5 упаковки | 507377-001 |
| Карта очистки - 10 упаковок | 552141-002 |
| Набор для чистки рукава - 5 упаковки | 569946-001 |
| Набор для чистки рукава - 10 упаковки | 570113-001 |
| Чистильный шпиндель | 572880-001 |
| Сборка картриджа ленты | 509204-999 |
| Сборка термопечати | 546504-999 |
| Комплект цветной ленты - YMCKT (250 урожая) | 534000-002 |
| Комплект цветной ленты - YMCKT (500 доходов) | 534000-003 |
| Комплект цветной ленты - YMCKT (250 коротких панелей) | 534000-004 |
| Комплект цветной ленты - kt (1000 доходов) | 534000-005 |
| Монохромная ленточная установка - темно-синий (1500 урожая) | 532000-003 |
| Монохромный бантик - белый (1500 урожая) | 532000-004 |
| Монохромная ленточная комплектация - красная (1500 урожая) | 532000-005 |
| Монохромный бантик - серебро (1500 урожая) | 532000-006 |
| Монохромный бантик - зеленый (1500 урожая) | 532000-007 |
| Монохромная ленточная комплектация - золото (1500 урожая) | 532000-008 |
| Монохромный комплект ленты - открещивание (1500 урожая) | 532000-009 |
| Монохромная ленточная установка - Черный HQ (500 урожая) | 532000-052 |
| Монохромная ленточная установка - Черный HQ (1500 урожая) | 532000-053 |
| Монохромные ленточные комплекты - Металлическое серебро (1500 рентабельности) | 532000-054 |
| Монохромные ленточные наборы - Металлическое золото (1500 доходов) | 532000-055 |
| Карточки (100 карт в коробке) | 597640-001 |
Все перечисленные выше средства для уборки ленты поставляются в комплекте, который включает в себя ленту, рукав для уборки и карточку для уборки.
Модель
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 509204-999 | Сборка картриджа ленты | 1 |
| 2 | 504789-001 | Крышка картриджа | 1 |
| 4 | 508812-001 | Крышка катушки | 1 |
| 6 | 534090-001 | Расширенная база | 1 |
| 7 | 803349-201 | Основная сторона корпуса (клеящее вещество) | 4 |
| 8 | 504804-001 | Расширенный корпус | 1 |
| 9 | 537009-001 | База подноса | 1 |
Поднос для ввода 100 карт
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 504802-001 | Комплект ввода карт 100 (включая крышку и крышку) | 1 |
| 2 | Прочие: | 25 Покрытие выходной карты | 1 |
| 3 | 543057-001 | Интерфейсная панель с ЖК-дисплеем | 1 |
| 4 | 504785-029 | Передняя решетка (пустая) | 1 |
| 6 | Никаких | См. рамку вводного хоппера на странице 13. | 1 |
Вводный хоппер рамы
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 543759-001 | Подборка блоков | 1 |
| 2 | 543871-001 | Сборка ролика | 1 |
| 3 | 553949-001 | Весенние ворота | 1 |
| 4 | Прочие: | Вводный хоппер рамы | 1 |
| 5 | 572868-001 | Сборка выборки | 1 |
| 6 | 572871-999 | Сборщик (включая коленчатый вал, сцепление и приводный сборщик) | 1 |
| 9 | 535859-001 | Выберите ленточный двигатель | 1 |
| 10 | 589060-001 | Привод ленточного привода | 1 |
| 11 | 810421-008 | Винт Torx PH M2X8 | 2 |
Колыбельная рука
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 504229-001 | Сборка катушек | 1 |
| 2 | 535859-001 | Двигатель с подборкой/реберной лентой | 1 |
| 3 | 589060-001 | Привод ленточного привода | 1 |
| 4 | 810421-008 | Винт Семс Торкс PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | Сборка термопечати | 1 |
| 6 | 538862-001 | Вентилятор 35х35х6 | 1 |
Двигай поезд, справа.
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 810450-001 | Амортизатор, размер 2 | 1 |
| 2 | 572888-001 | Пролет, торсион, подвижная рука | 1 |
| 3 | 572770-001 | Запасный ролик | 1 |
| 4 | 572762-001 | Камера передач | 1 |
| 5 | 572763-001 | Приспособления для камеры | 1 |
| 6 | 572773-001 | Слайд камеры | 1 |
| 7 | 572760-001 | Камерный вал | 1 |
| 8 | 572771-001 | Регистрационный резервный ролик | 1 |
| 9 | 572764-001 | Защитная роликовая стойка | 3 |
| 10 | 505560-001 | Резервная пружина | 3 |
| 11 | 572768-001 | Верхний чистящий ролик | 1 |
| 12 | 551471-001 | Карточная пружина | 1 |
| 13 | 505542-001 | Руководство по картам | 1 |
| 14 | 558323-005 | Капстан, рулочная рукава (Только немагнитная лента) | 1 |
Водитель поезда, слева
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 572773-001 | Слайд камеры | 1 |
| 2 | 568093-001 | Напряженная пружина ремни | 1 |
| 3 | 572765-001 | Чистящий приводный ролик | 1 |
| 4 | 505560-001 | Резервная пружина | 3 |
| 5 | 572764-001 | Защитная роликовая стойка | 3 |
| 6 | 544482-001 | Фланговый приводной шкив 35T | 2 |
| 7 | 572772-001 | Напряжение ремня | 1 |
| 8 | 554202-001 | Временный пояс 6 мм W 334T P 2 мм STD | 1 |
| 9 | 574459-001 | Пластина ремня | 1 |
| 10 | 572766-001 | Сборка регистрационного привода | 1 |
| 11 | 544584-001 | Коляска для бездельников | 5 |
| 13 | 572767-001 | Двигательный ролик | 1 |
| 14 | 572761-001 | Камера | 1 |
| 15 | 572758-001 | Сборка пластинных роликов | 1 |
| 16 | 542820-001 | Пластинка с роликовым покрытием | 1 |
Различные компоненты
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 552143-002 | Склеивающая статическая кисть | 2 |
| 2 | 566406-001 | RFID антенный щит | 1 |
| 3 | 566752-001 | Датчик застежки головы, реберная рефлексия | 1 |
| 4 | 566751-001 | Входная карта, выходная карта и датчики Cam Home, широкий слот | 3 |
| 5 | 569419-001 | Воротная ролка | 1 |
| 6 | 809428-206 | Винт Семс Торкс PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | Сцепка для поддержки провода | 5 |
| 8 | 572789-001 | Сборка привода камеры | 1 |
| 9 | 809561-005 | Ферритовые шарики | 1 |
| 10 | 506335-994 | Сборка PWB печатного двигателя (SD260L стандарт D3) | 1 |
| 506339-994 | Сборка PWB печатного двигателя (SD360 стандарт D3) | ||
| 506339-995 | Сборка PWB печатного двигателя (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Сборка PWB печатного двигателя (SD460 стандарт D3) | ||
| 11 | Прочие: | Сборка транспортного двигателя | 1 |
| 12 | 504228-999 | Транспортная сборка | 1 |
| 13 | 572899-001 | Магнитная кодирующая плата (Ribbon Motion) | 1 |
Кабели
| Номер части | Описание | Соединение | Количество |
| 574154-001 | Сборка кабеля TPH | Загрузка печатного устройства на печатный двигатель PWB | 1 |
| 535644-001 | Сборка кабеля кодировщика датчика | RFID-карта для печатного двигателя | 1 |
| 535644-001 | Сборка кабеля кодировщика датчика | Магнитный кодировщик для печатного двигателя PWB | 1 |
| 809519-001 | Сборка кабеля USB 6FT (с ферритом) | Принтер USB на ПК USB. | 1 |
| 809561-005 | Ферритовые шарики | Ферритовые шарики устанавливаются вокруг кабелей вентилятора и ленточного мотора. |
Электроснабжение и кабели
| Номер части | Описание | Количество |
| Прочие: | Корд питания US/NA. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Международный силовой шнур - Европа, 10А | 1 |
| 809440-003 | Международный силовой шнур | 1 |
| 809440-004 | Международный силовой шнур - Дания, 10А | 1 |
| 809440-005 | Международный электропровод Индия, 10А | 1 |
| 809440-007 | Международный силовой шнур, Италия, 10А | 1 |
| 809440-008 | Международный силовой шнур Швейцария, 10А | 1 |
| 809440-009 | Международный силовой шнур Китай, 10А | 1 |
| 809440-010 | Международный силовой шнур Австралия, 10А | 1 |
| 809440-011 | Международный электропровод Израиль, 10А | 1 |
| 809440-012 | Международный электропровод Бразилия, 10А | 1 |
| 809445-001 | Международный силовой шнур Япония, 7А, 125В | 1 |
| 810499-001 | Силовое питание | 1 |
Немагнитная полоса
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 572774-001 | Мост с лентой | 1 |
| 2 | 552143-002 | Склеивающая статическая кисть | 1 |
| 3 | 572764-001 | Защитная роликовая стойка | 1 |
| 4 | 543346-001 | Резервная пружина | 1 |
| 5 | 558323-005 | Капстанский роликовый рукав | 1 |
| 6 | 572771-001 | Регистрационный резервный ролик | 1 |
| 7 | 566753-001 | Сенсор ленточного индекса, фотоэлемент, отражающий ленту | 1 |
Опция магнитной полосы, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 543346-001 | Резервная пружина | 1 |
| 2 | 538849-001 | Подставка для монтажа кодера | 1 |
| 3 | 806850-410 | Торкс-шруб | 1 |
| 4 | 811312-001 | Оптический кодер | 1 |
| 5 | 809429-108 | Винт Филипса | 2 |
| 6 | 538819-001 | Сборка кабеля кодировщика магнитной полосы | 1 |
| 7 | 807519-104 | Остановка. | 2 |
| 8 | 569585-001 | Магнитная ленточная доска | 1 |
| 9 | 543829-001 | Читать/писать MS Head 3-Track Gimbal ISO | 1 |
| 543830-001 | Чтение/запись MS 1-Track Gimbal JIS | ||
| 10 | 538891-001 | Магнитно-полосатая сборка | 1 |
Варианты смарт-карты
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 2 | Прочие виды | Крышка основы смарт-карты | 1 |
| 4 | 541756-001 | Сборка кабеля, опция смарт-карты к главной плате | 1 |
| 5 | 535349-001 | Контактная смарт-карта | 1 |
| 6 | 588304-001 | Руководство по использованию смарт-карты | 1 |
| 7 | Продукты, изготовленные из хлопка | Опционный интерфейс PWA Assembly | 1 |
| 8 | 566751-001 | Широкий слот фотоэлемент (регистрация с помощью смарт-карты) | 1 |
| 9 | 552143-002 | Склеивающая статическая кисть | 1 |
| 10 | 588296-001 | База смарт-карты, дуплекс | 1 |
| 12 | 569419-001 | Воротная ролка | 1 |
| 13 | 503396-001 | Старый источник смарт-карты | 1 |
| Варианты чтения смарт-карты | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| Идентификационная двойная контактная/бесконтактная смарт-карта только | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 3 | 566348-001 | Смарт-карточная контактная блок-карта | 1 |
| - Я... | 503185-001 | Сборка кабеля, двойная смарт-карта | 1 |
| 14 | 80759-011 | Остановка. | 2 |
| 15 | 509443-999 | Двойной считыватель смарт-карт | 1 |
| Только для чтения/записи карт iCLASS или pcProx | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Читать/записывать, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS только для чтения, USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx только для чтения, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus только для чтения, USB | 1 | |
| Только с двусторонней однопроводной смарт-картой | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 3 | 566348-001 | Смарт-карточная контактная блок-карта | 1 |
| - Я... | 506265-001 | Сборка кабеля, умная карта Duali | 1 |
| - Я... | 504502-001 | Сборка кабеля, двойной USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | Двойной однопроводной двойной читатель смарт-карт | 1 |
| 18 | 504328-001 | USB-хост-карта | 1 |
| 19 | 807519-102 | Разъем, мини-вставка | 2 |
| 20 | 810129-102 | Неполадка, Мини. | 1 |
| Двухкомплексное собрание | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| 1 | 554279-002 | Дуплексный приводный ролик | 2 |
| 2 | 538693-001 | Сборка опционной рамы | 1 |
| 3 | 807407-021 | Невозможность передачи проводов | 7 |
| 4 | 566751-001 | Широкоразвёрнутая фотоэлементальная сборка (двойной дом) | 1 |
| 5 | Прочие: | Управление крыльями PWA | 1 |
| 6 | 538272-001 | Задние прокладки | 2 |
| 7 | 800257-060 | Стержень | 2 |
| 8 | 538271-001 | Резервный бездействующий ролик | 2 |
| 9 | 538617-001 | Сборка шагового двигателя | 2 |
| - Я... | Прочие: | Сборка двойного опционального кабеля (к главной панели) | 1 |
| 100-карточный выходной трей | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| См. страницы цен | Сборка выходной карты 100 | ||
| 1 | 504795-001 | Выпуск, мощность 100 | 1 |
| 2 | 803349-201 | Самоклеящийся бампер | 4 |
| 3 | 545495-001 | Пьедестальная палитра | 2 |
| Опция блокировки | |||
| Положение | Номер части | Описание | Количество |
| См. страницы цен | Опция блокировки Кенсингтона |
Контактное лицо: Elin Chen
Телефон: +86 13926975636